Logement Tarifs
| Type de logement | Basse saison | Haute saison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | +4 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | +4 sem. | |
| Family (half board) (Individual room) | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € |
| Family (half board) (Shared room) | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| Family (full board) (Individual room) | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Family (full board) (Shared room) | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
| Résidence (Chambre simple) | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Résidence (Chambre double) | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € |
Seuls les étudiants qui s'inscrivent ensemble peuvent choisir l'option chambre double.
Haute saison (hébergement uniquement)
31/05-11/09
Basse saison (hébergement uniquement)
Reste de l'année
Logement
Les réservations seront disponibles du dimanche (18h00) avant le début du cours au samedi suivant jousqu´a la fin du cours (10h00).
Nuit supplémentaire
Le prix d´une nuit supplémentaire dans un appartement en colocation et dans une famille 60 euros.
Jours fériés
16/02, 2/04, 3/04, 4/04, 1/05, 7/10, 12/10, 2/11. L´école sera fermée du 19 décembre 2026 au 10 janvier 2027 pour les vacances de Noël.