Tarifas de alojamiento
| Tipo de alojamiento | Temporada baja | Temporada alta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | +4 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | +4 sem. | |
| Familia 1/2 pensión (Habitación individual) | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € |
| Familia 1/2 pensión (Habitación doble) | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| Familia pensión completa (Habitación individual) | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Familia pensión completa (Habitación doble) | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
| Residencia (Habitación individual) | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Residencia (Habitación doble) | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € |
Solamente podrán elegir la opción de habitación doble aquellos alumnos que hagan la matricula conjuntamente.
Temporada Alta (solo para alojamiento)
31/05 - 11/09
Temporada Baja (solo para alojamiento)
Resto del año
Alojamiento
Los alojamientos estarán disponibles el domingo antes del comienzo del curso (18:00) hasta su salida del primer sábado (10:00am) después de la finalización del curso.
Noches Extra
La tarifa de la noche extra en una habitación individual o en una familia es de 60 euros.
Días Festivos
16/02, 2/04, 3/04, 4/04, 1/05, 7/10, 12/10, 2/11. La Escuela permanecerá cerrada del 19/12/26 al 10/01/27