Unterkunft Preise
| Art der Unterkunft | Nebensaison | Hauptsaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | +4 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | +4 Wo. | |
| Family (half board) (Individual room) | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € |
| Family (half board) (Shared room) | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| Family (full board) (Individual room) | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Family (full board) (Shared room) | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
| Residence (Single room) | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Residence (Double room) | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € | 260 € |
Die Zimmer im Wohnheim können ausschliesslich in Verbindung mit einer Kursanmeldung gebucht werden.
Hauptsaison (nur für Unterkunft)
31/05-11/09
Nebensaison (nur für Unterkunft)
Rest of the year
Unterkunft
The accommodations are available from the Sunday (18:00) prior to the start of the course through to the Saturday after its completion (10:00).
Zusätzliche Übernachtungen
The price for an extra night or early arrival in a shared flat or family is 60 euro.
Gesetzliche Feiertage
16/02, 2/04, 3/04, 4/04, 1/05, 7/10, 12/10, 2/11. School will be closed from: 19/12/26 to 10/01/27